Militaria Datenbank  


Zurück   Militaria Datenbank > Urkunden und Dokumente > Soldbücher

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.09.2007, 23:04   #1
Milliman
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard Marine

Soldbuch der Kriegsmarine

Eingestellt durch User : MG42
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.jpg
Hits:	128
Größe:	23,9 KB
ID:	442916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.1.jpg
Hits:	151
Größe:	25,0 KB
ID:	442917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.2.jpg
Hits:	140
Größe:	29,0 KB
ID:	442918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.3.jpg
Hits:	124
Größe:	39,9 KB
ID:	442919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.4.jpg
Hits:	119
Größe:	39,6 KB
ID:	442920  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.5.jpg
Hits:	123
Größe:	19,0 KB
ID:	442921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.6.jpg
Hits:	130
Größe:	36,1 KB
ID:	442922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	KM2.7.jpg
Hits:	122
Größe:	32,0 KB
ID:	442923  
  Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 23:47   #2
joehau
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard Soldbuch eines Marine Stabsingenieurs beim OKM (Wehrmachtsbeamter)

Der Soldbuchinhaber war als Marine Stabsingenieur beim Oberkommando der Kriegsmarine in Berlin tätig.

Beförderungen:
01.09.1941 Amtmann
01.04.1943 Amtsrat

Als höherer Wehrmachtsbeamter war er Selbsteinkleider und bekam einen Bekleidungszuschuß.
Nur eine Grundausstattung in feldgrau wurde dienstlich geliefert.

Nach Bombenschaden durch Luftangriff am 22.11.43 wurde am 03.12.1943 und am 25.04.1944
Zivilkleidung an den Geschädigten verausgabt und im Soldbuch vermerkt.

Mit Näherrücken der Front erhielt der Beamte am 11.12.1944 eine Pistole Kal.7,65 nebst 16 Schuß Munition
und eine Gasschutzausstattung. Zum Eintrag wurden Extraseiten ins Soldbuch geklebt.
Dazu kamen am 24.01.1945 zwei Verbandpäckchen, ebenfalls eingetragen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.00.jpg
Hits:	65
Größe:	289,7 KB
ID:	540717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.01.jpg
Hits:	69
Größe:	282,1 KB
ID:	540718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.02-03.jpg
Hits:	69
Größe:	261,0 KB
ID:	540719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.04-05.jpg
Hits:	64
Größe:	344,8 KB
ID:	540720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.06-07.jpg
Hits:	63
Größe:	356,1 KB
ID:	540721  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.10-11.jpg
Hits:	61
Größe:	164,1 KB
ID:	540722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.12-13.jpg
Hits:	65
Größe:	306,6 KB
ID:	540723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.14-14a.jpg
Hits:	64
Größe:	236,9 KB
ID:	540724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.14b-14c.jpg
Hits:	65
Größe:	212,6 KB
ID:	540725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.16-17.jpg
Hits:	63
Größe:	221,2 KB
ID:	540726  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.18-19.jpg
Hits:	62
Größe:	231,9 KB
ID:	540727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.20-21.jpg
Hits:	67
Größe:	305,0 KB
ID:	540728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.26-27.jpg
Hits:	64
Größe:	360,7 KB
ID:	540729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.32-33.jpg
Hits:	62
Größe:	324,1 KB
ID:	540730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Soldbuch König S.36-37.jpg
Hits:	71
Größe:	334,1 KB
ID:	540731  

  Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 02:38   #3
joehau
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard Merkblatt 502/4, Einzulegen in das Soldbuch, Herausgegeben vom OKM

Merkblatt 502/4
Einzulegen in das Soldbuch

Merkblatt für den Gruppenführer

Herausgegeben vom Oberkommandp der Kriegsmarine, Höherer Infanterieoffizier
SKL Adm. Qu. IV Inf.

Mit Fortschreiten des Krieges, mußten auch Marineangehörige
sich mit der Möglichkeit eines infanteristischen Einsatzes vertraut machen.
Dazu sollte diese Kurzanweisung für Gruppenführer dienen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.1.jpg
Hits:	48
Größe:	315,8 KB
ID:	541951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.2.jpg
Hits:	48
Größe:	297,2 KB
ID:	541952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.3.jpg
Hits:	43
Größe:	319,7 KB
ID:	541953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.4.jpg
Hits:	47
Größe:	285,9 KB
ID:	541954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.5.jpg
Hits:	41
Größe:	271,0 KB
ID:	541955  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Merkblatt 502-4 OKM SKL Adm.Qu.IV Inf S.6.jpg
Hits:	50
Größe:	298,4 KB
ID:	541956  
  Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Erdmann Militaria

Kai Winkler

 

Watchoo

army-specials

   

Feldbluse